中国质量新闻网讯 2023年1月17日,上海市市场监督管理局网站发布2022年上海市炒货食品及坚果制品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果。
近期,上海市市场监督管理局对该市炒货食品及坚果制品进行了商品包装监督抽查。本次抽查了40批次产品,经检验,0批次不合格。
(资料图)
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》、GB 23350-2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
2022年上海市炒货食品及坚果制品商品(过度)包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
每日坚果(混合果仁、水果干制品礼盒) | 沃隆 | 800克 | 2022-09-01// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
儿童每日坚果(混合果仁) | 沃隆 | 175克 | 2022-05-22// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
超级每日坚果(混合果仁) | 沃隆 | 175克 | 2022-05-25// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
儿童每日坚果(混合果仁) | 沃隆 | 750克 | 2021-12-10// | 青岛沃隆食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
儿童每日坚果(混合果仁) | 沃隆 | 750克 | 2022-06-13// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 上海象鲜网络科技有限公司 |
每日坚果A(混合果仁) | 沃隆 | 750克 | 2022-06-09// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 上海象鲜网络科技有限公司 |
每日坚果(混合果仁) | 坚果星球 | 600克 | 2022-05-28// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 上海象鲜网络科技有限公司 |
纸皮核桃(草本味) | 浙疆果 | 1kg | 2022-08-26// | 阿克苏浙疆果业有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
每日坚果 | 都市余味 | 780克(26克×30袋) | 2022-08-13// | 上海毅君实业有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
定制_三只松鼠零食礼/百变鼠套餐 | 三只松鼠 | 1.359kg | 2022-08-03// | 三只松鼠股份有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
三只松鼠小贱礼盒定制款 | 三只松鼠 | 1.834kg | 2022-07-26// | 三只松鼠股份有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
定制_三只松鼠零食礼/小美套餐 | 三只松鼠 | 1.544kg | 2022-07-17// | 三只松鼠股份有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
每日坚果(核桃+巴旦木+腰果+榛子+蔓越莓+黑加仑葡萄干+蓝莓) | 洽洽 | 390克+赠480毫升 | 2022-05-03// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
洽洽坚果礼 | 洽洽 | 1.280千克 | 2022-08-11// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
麦臻选有机板栗仁 | 麦臻选 | 1kg(10袋) | 2022-08-18// | 河北栗源食品有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
麦臻选纯果仁每日坚果 | 麦臻选 | 750克(25克×30包) | 2022-05-16// | 安徽至臻知味轩食品有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
麦臻选每日坚果 | 麦臻选 | 900克(30克×30包) | 2022-05-19// | 四川壹莲居食品有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
麦臻选益生菌每日坚果 | 麦臻选 | 900克(30克×30包) | 2022-07-19// | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
每日坚果(混合果仁果干) | 每日坚果 | 750克(25克×30包) | 2022-07-01// | 新疆哎呦喂食品有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海闵行分公司 |
芥末味夏威夷果仁 | Member"s Mark | 500克 | 2022-08-01// | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 |
咸蛋黄味夏威夷果仁 | Member"s Mark | 500克 | 2022-05-26// | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 |
美甘宝什锦口味扁桃仁 | Murgerbon | 400克 | 2021-11-09// | 深圳市金环洋进出口有限公司(经销商) | 沃尔玛华东百货有限公司 |
每日坚果(坚果+果干) | Member"s Mark | 900克 | 2022-08-16// | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 |
阳光美果坚果礼盒 | Member"s Mark | 1.205千克 | 2022-07-23// | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 |
每日综合果仁 | 新边界 | 900克 | 2022-08-02// | 乌鲁木齐新边界贸易有限公司(出品商) | 上海寻梦信息技术有限公司 |
每日坚果 | 新边界 | 750g(25克×30包) | 2022-06-25// | 乌鲁木齐新边界贸易有限公司(出品商) | 上海寻梦信息技术有限公司 |
每日坚果(核桃+巴旦木+腰果+榛子+蔓越莓+黑加仑葡萄干+蓝莓) | 洽洽 | 750克 | 2022-08-26// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
每日坚果 核桃+巴旦木+腰果+榛子+葡萄干+蔓越莓 | / | 750克 | 2022-07-01// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
益生菌每日坚果(核桃.巴旦木.腰果.榛子.蔓越莓.黑加仑葡萄干.蓝莓) | 洽洽 | 750克 | 2022-07-10// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 |
每日坚果(核桃+巴旦木+腰果+榛子+蔓越莓+黑加仑葡萄干+蓝莓) | 洽洽 | 780克(30袋) | 2022-07-04// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 |
每日坚果(核桃+巴旦木+腰果+榛子+蔓越莓+黑加仑葡萄干+蓝莓) | 洽洽 | 115克(5袋) | 2022-07-20// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 |
每日坚果(核桃+巴旦木+腰果+榛子+蔓越莓+黑加仑葡萄干+蓝莓) | 洽洽 | 182克(7袋) | 2022-06-05// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 |
焦糖瓜子 | 洽洽 | 198g | 2022-06-12// | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 |
山核桃瓜子 | 洽洽 | 198g | 2022-07-05// | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 |
每日坚果 混合坚果水果制品 | 华味亨 | 650克(26包) | 2022-08-19// | 杭州华味亨生物科技有限公司(委托) | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
每日坚果(C款)混合坚果水果制品 | 华味亨 | 175克(25克×7) | 2022-09-18// | 杭州华味亨生物科技有限公司(委托) | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
每日坚果 混合坚果水果制品 | 华味亨 | 175克(7包) | 2022-06-14// | 杭州华味亨生物科技有限公司(委托) | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
每日坚果(想念款) 混合坚果水果制品 | 华味亨 | 175克(7包) | 2022-07-11// | 杭州华味亨生物科技有限公司(委托) | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
坚果臻礼(坚果炒货、水果干制品礼盒) | 沃隆 | 910克 | 2022-08-15// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 上海欧尚超市有限公司长阳店 |
每日好礼(混合果仁+混合麦片) | 沃隆 | 550克 | 2022-08-22// | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 |
排名不分先后。
Copyright © 2015-2022 太平洋科普网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com