(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首航高科 | 002665 | 10.13% | 104033.88 | 134625.39 | 30591.51 | 996.78 | 61.99% |
鸿博股份 | 002229 | 10.00% | 85933.83 | 184514.69 | 98580.86 | 1107.83 | 29.33% |
中国卫星 | 600118 | 10.01% | 78223.54 | 133588.89 | 55365.35 | 238.90 | 39.69% |
中国软件 | 600536 | 7.85% | 68064.09 | 233116.98 | 165052.88 | 136.13 | 16.44% |
黑芝麻 | 000716 | 10.05% | 63957.88 | 107237.13 | 43279.24 | 942.59 | 39.58% |
牧原股份 | 002714 | 3.02% | 62496.98 | 219366.37 | 156869.38 | 34.02 | 16.32% |
太极股份 | 002368 | 9.99% | 57901.24 | 80261.59 | 22360.35 | 236.20 | 54.66% |
威孚高科 | 000581 | 6.70% | 48577.13 | 163178.23 | 114601.10 | 246.61 | 16.79% |
积成电子 | 002339 | 9.96% | 46341.26 | 62170.82 | 15829.57 | 978.80 | 58.11% |
云赛智联 | 600602 | 10.05% | 43553.09 | 52045.53 | 8492.45 | 373.99 | 59.58% |
拓尔思 | 300229 | 8.72% | 38312.23 | 205263.64 | 166951.40 | 210.62 | 10.04% |
海南椰岛 | 600238 | 7.84% | 35470.14 | 92199.48 | 56729.34 | 531.39 | 22.37% |
浪潮信息 | 000977 | 1.70% | 34478.63 | 271978.57 | 237499.94 | 62.59 | 6.44% |
奥拓电子 | 002587 | 9.94% | 32991.89 | 56695.17 | 23703.28 | 862.01 | 39.13% |
三变科技 | 002112 | 10.03% | 29216.55 | 58008.98 | 28792.43 | 1040.97 | 31.76% |
晋拓股份 | 603211 | 10.01% | 26681.67 | 30192.03 | 3510.36 | 2381.24 | 74.88% |
普天科技 | 002544 | 9.98% | 26607.69 | 48473.65 | 21865.96 | 166.17 | 36.68% |
创新医疗 | 002173 | 9.99% | 25551.44 | 30414.13 | 4862.68 | 835.39 | 70.79% |
坤泰股份 | 001260 | 10.01% | 24904.44 | 27881.64 | 2977.21 | 2877.88 | 79.87% |
创意信息 | 300366 | 8.64% | 24619.24 | 71790.84 | 47171.61 | 391.10 | 20.21% |
Copyright © 2015-2022 太平洋科普网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com